Länsförsäkringar Jämtland
Org.nr 593200-1828
Prästgatan 18, 831 31 Östersund
Befattningar
Ordförande | Karin Anna Birgitta Mattsson (f 1972) |
---|---|
Ledamot | Karin Anna Birgitta Mattsson (f 1972) |
Ledamot | Gun-Britt Susanne Norman (f 1966) |
Ledamot | Gerd Marie Kristina Simonsson (f 1957) |
Ledamot | Anders Fredrik Berggren (f 1979) |
Ledamot | Stig Ulf William Eriksson (f 1952) |
Ledamot | Ulla Martina Lundholm (f 1973) |
Ledamot | Linda Maria Tillman (f 1974) |
Ledamot | Bengt Erik Elgendahl (f 1947) |
Ledamot | Joakim Markus Hilldén (f 1972) |
Ledamot | Ida Märit Nääs (f 1979) |
Arbetstagarrepresentant | Joakim Markus Hilldén (f 1972) |
Arbetstagarrepresentant | Ida Märit Nääs (f 1979) |
Extern verkställande direktör | Tomas Eriksson (f 1960) |
Extern firmatecknare | Eva Carina Ringdahl (f 1964) |
Extern firmatecknare | Irma Anita Hållenius (f 1964) |
Huvudansvarig revisor | Per Morgan Sandström (f 1976) |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
Källa: Creditsafe
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av Eriksson, Tomas Mattsson, Karin Anna Birgittaeller en av dem i förening med Hållenius, Irma Anita Ringdahl, Eva Carina Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe
Koncern
Visa mer / mindre information
-
100%Länsförsäkringar Jämtland Fastigheter AktiebolagLänsförsäkringar Jämtland Fastigheter Aktiebolag556660-2537Omsättning 2021-12: 208' SEKÅrets resultat 2021-12: 0' SEKAnställda 0
-