Mattsbo Såg AB
Org.nr 559043-5508Befattningar
Ordförande | Karl Hedin (f 1949) |
---|---|
Verkställande direktör | Jan Peter Wigert (f 1962) |
Ledamot | Björn Erik Fredriksson (f 1944) |
Ledamot | Björn Arne Hägglund (f 1945) |
Ledamot | Karl Hedin (f 1949) |
Ledamot | Anna Elisabet Sallander Björklund (f 1958) |
Ledamot | Nils Gunnar Georg Larsson (f 1948) |
Ledamot | Ulf Johan Gunnarsson Kilander (f 1947) |
Ledamot | Carl Jonas Pontus Åhlund (f 1963) |
Suppleant | Jan Peter Wigert (f 1962) |
Huvudansvarig revisor | Torbjörn Sjöström (f 1959) |
Revisor | KPMG AB |
Källa: UC
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen
- Firman tecknas ensam av
- Hedin, Karl
- Firman tecknas tre i förening av
- ledamöterna
- Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
- beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: UC
Koncern
Visa mer / mindre information
Omsättning 2021-12:
39 827' SEK
Årets resultat 2021-12:
18 108' SEK
Anställda 1-4