Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-09-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 454 | 519 | 462 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −295 | −59 | −12 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 160 | 460 | 450 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 160 | 460 | 450 | |
Resultat före skatt | 272 | 342 | 338 | |
Skatt på årets resultat | −74 | −74 | −72 | |
Årets resultat | 198 | 268 | 266 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 132 | 126 | 0 | |
Kassa och bank | 795 | 839 | 551 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 093 | 1 074 | 591 | |
Summa tillgångar | 1 093 | 1 074 | 591 | |
Summa fritt eget kapital | 732 | 534 | 266 | |
Summa eget kapital | 757 | 559 | 291 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 218 | 286 | 188 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 093 | 1 074 | 591 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Alila Grey AB
Org.nr 559269-4771
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.