Fruktproffset i Luleå AB
Org.nr556665-3365
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 531 | 526 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 7 906 | 5 707 | 4 612 | 5 146 | 5 811 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −32 | 0 | −4 | −81 | −130 | |
Summa rörelsekostnader | −6 750 | −5 101 | −4 715 | −5 145 | −5 843 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 153 | 604 | −103 | 1 | −31 | |
Finansiella intäkter | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Finansiella kostnader | −6 | −21 | −28 | −12 | −35 | |
Resultat efter finansnetto | 1 151 | 584 | −131 | −11 | −62 | |
Resultat före skatt | 822 | 460 | −127 | 6 | 147 | |
Skatt på årets resultat | −173 | −77 | 0 | −6 | −55 | |
Årets resultat | 649 | 383 | −127 | 0 | 92 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 243 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 243 | 0 | 0 | 4 | 84 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 134 | 63 | 318 | 25 | 344 | |
Kassa och bank | 256 | 246 | 5 | 230 | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 728 | 1 351 | 1 021 | 880 | 951 | |
Summa tillgångar | 1 971 | 1 351 | 1 021 | 884 | 1 035 | |
Summa fritt eget kapital | 927 | 804 | 421 | 548 | 548 | |
Summa eget kapital | 1 027 | 904 | 521 | 648 | 648 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 132 | 79 | 58 | 44 | 21 | |
Summa kortfristiga skulder | 490 | 323 | 500 | 231 | 367 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 971 | 1 351 | 1 021 | 884 | 1 035 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Fruktproffset i Luleå AB
Org.nr 556665-3365
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.