Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-09-01 | 2019-09-01 | 2018-09-01 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 150 | 175 | 250 | 0 | 100 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 948 | 918 | 1 018 | 666 | 343 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −806 | −682 | −801 | −484 | −218 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 142 | 236 | 200 | 182 | 124 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 142 | 236 | 200 | 181 | 124 | |
Resultat före skatt | 187 | 186 | 155 | 181 | 123 | |
Skatt på årets resultat | −39 | −38 | −33 | −38 | −27 | |
Årets resultat | 148 | 148 | 122 | 143 | 96 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 305 | 339 | 378 | 242 | 266 | |
Summa omsättningstillgångar | 333 | 388 | 442 | 275 | 283 | |
Summa tillgångar | 333 | 388 | 442 | 275 | 283 | |
Summa fritt eget kapital | 155 | 182 | 284 | 162 | 119 | |
Summa eget kapital | 225 | 252 | 354 | 232 | 189 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 59 | 41 | 43 | 43 | 94 | |
Summa eget kapital och skulder | 333 | 388 | 442 | 275 | 283 |
Ladda ner gratis årsredovisning
KBT Värmland AB
Org.nr 556491-9099
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.