Tenger Media AB
Org.nr559191-0871
AdressKarl Xi:S Väg 59, 302 96 Halmstad
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-15 | |
Slutdatum | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 574 | 850 | 932 | 1 916 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −418 | −670 | −719 | −1 548 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 156 | 180 | 213 | 368 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | −1 | −1 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 156 | 179 | 212 | 367 | |
Resultat före skatt | 117 | 134 | 157 | 276 | |
Skatt på årets resultat | −24 | −28 | −35 | −59 | |
Årets resultat | 93 | 106 | 122 | 217 |
BALANSRÄKNING | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 6 | 74 | 62 | 165 | |
Kassa och bank | 103 | 92 | 190 | 223 | |
Summa omsättningstillgångar | 801 | 737 | 642 | 627 | |
Summa tillgångar | 801 | 737 | 642 | 627 | |
Summa fritt eget kapital | 453 | 445 | 339 | 217 | |
Summa eget kapital | 503 | 495 | 389 | 267 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 34 | 0 | 34 | 173 | |
Summa kortfristiga skulder | 67 | 50 | 106 | 269 | |
Summa eget kapital och skulder | 801 | 737 | 642 | 627 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Tenger Media AB
Org.nr 559191-0871
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.