Ann Marika Jarefelt
Kvinna, född 1965
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Saltsjöbadens Trädgårdar AB | 1-4 | 378 SEK (2023) | 46,3 % (2023) |
Suppleant | Framtids Utveckling i Sverige Holding AB | 0 | 380 SEK (2023) | 40,8 % (2023) |
Suppleant | Jarefelt Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 1-4 Omsättning 378 SEK (2023) Vinstmarginal i % 46,3 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 380 SEK (2023) Vinstmarginal i % 40,8 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |