Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-24 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 25 937 | 29 506 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −1 207 | −121 | |
Summa rörelsekostnader | −25 494 | −28 278 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 086 | 1 987 | |
Finansiella intäkter | 131 | 0 | |
Finansiella kostnader | −659 | −80 | |
Resultat efter finansnetto | 557 | 1 907 | |
Resultat före skatt | 137 | 927 | |
Skatt på årets resultat | −2 | −191 | |
Årets resultat | 135 | 736 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 20 175 | 2 745 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 2 331 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 22 506 | 2 745 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 7 891 | 3 556 | |
Kundfordringar | 10 367 | 7 794 | |
Kassa och bank | 0 | 2 652 | |
Summa omsättningstillgångar | 20 724 | 17 176 | |
Summa tillgångar | 43 230 | 19 921 | |
Summa fritt eget kapital | 871 | 736 | |
Summa eget kapital | 921 | 786 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 26 132 | 5 385 | |
Leverantörsskulder | 3 757 | 4 055 | |
Summa kortfristiga skulder | 14 777 | 12 769 | |
Summa eget kapital och skulder | 43 230 | 19 921 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Agri Syd AB
Org.nr 559361-8597
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.