Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 411 | 178 | 795 | 1 049 | 519 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −4 | −4 | −4 | −4 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −165 | −178 | −938 | −1 183 | −724 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 246 | 0 | −144 | −134 | −206 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −12 | −14 | −21 | −20 | −20 | |
Resultat efter finansnetto | 235 | −15 | −165 | −154 | −225 | |
Resultat före skatt | 235 | −15 | −165 | −154 | −225 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 235 | −15 | −165 | −154 | −225 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 115 | 75 | |
Summa anläggningstillgångar | 4 | 8 | 12 | 131 | 75 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 215 | 251 | 303 | 408 | 427 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | |
Kassa och bank | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 270 | 261 | 332 | 423 | 444 | |
Summa tillgångar | 274 | 269 | 344 | 554 | 519 | |
Summa fritt eget kapital | −1 355 | −1 590 | −1 575 | −1 410 | −1 256 | |
Summa eget kapital | −1 255 | −1 490 | −1 475 | −1 310 | −1 156 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 81 | 123 | 166 | 237 | 235 | |
Leverantörsskulder | 169 | 169 | 169 | 192 | 269 | |
Summa kortfristiga skulder | 1 448 | 1 636 | 1 652 | 1 627 | 1 440 | |
Summa eget kapital och skulder | 274 | 269 | 344 | 554 | 519 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Huggets Färg & Gross AB
Org.nr 556193-8787
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.