Pullans ägg & förvaltning AB
Org.nr559261-1692
AdressStadsberga By 6, 137 95 Österhaninge
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-06-29 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 0 | 2 | 519 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −3 | −35 | −518 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −3 | −33 | 1 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −3 | −33 | 1 | |
Resultat före skatt | −3 | −33 | 2 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | −1 | |
Årets resultat | −3 | −33 | 1 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 0 | 1 | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 0 | 1 | 84 | |
Summa tillgångar | 0 | 1 | 84 | |
Summa fritt eget kapital | −25 | −32 | 1 | |
Summa eget kapital | 0 | −7 | 26 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 0 | 8 | 58 | |
Summa eget kapital och skulder | 0 | 1 | 84 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Pullans ägg & förvaltning AB
Org.nr 559261-1692
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.